专家计划:华山论剑命中率:80% | 回报率:1745%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 272期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 244期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。